Λογότυπο ΕΤΠΑ


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Covid-19 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ Ο.Ε. : Αρχική / Κατηγορίες προϊόντων / Υδραυλικά - Βυτία / Βυτία κυλινδρικά και οβάλ
A+ R A-

Βυτία κυλινδρικά και οβάλ

Βυτία κυλινδρικά και οβάλ
Βυτία κυλινδρικά και οβάλ επίπεδα οριζόντια

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Χ Π Χ Υ)
1001 300 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10003012 0.990 X 0.650 X 0.710
1002 400 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10004016 1.00 X 0.750 X 0.83
1003 500 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10005020 1.160 X 0.790 X 0.900
1004 600 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10006020 1.380 X 0.800 X 0.870
1005 600 L ΟΒΑΛ SAL. 10006021 1.200 X 0.870 X 0.770
1006 800 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10008030 1.360 X 0.950 X 1.000
1007 800 L ΟΒΑΛ SAL. 10008031 1.370 X 0.960 X 0.820
1008 1.000 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10010035 1.400 X 0.970 X 1.000
1009 1.200 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10012040 1.720 X 1.000 X 1.070
1010 1.200 L ΟΒΑΛ SAL. 10012041 1.610 X 1.170 X 0.920
1011 1.600 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10017060 1.730 X 1.120 X 1.160
1012 1.600 L ΜΕΤΑΦΟΡ SAL.10017061 1.730 X 1.120 X 1.160
1013 2.000 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10020070 1.710 X 1.300 X 1.340
1014 2.000 L ΜΕΤΑΦΟΡ SAL. 10020071 1.710 X 1.300 X 1.340
1015 2.750 L ΚΥΛΙΝΔΡ SAL. 10027580 2.000 X 1.500 X 1.600
1016 2.750 L ΜΕΤΑΦΟΡ SAL. 10027599 2.000 X 1.500 X 1.600
1017 3.500 L ΜΕΤΑΦΟΡ SAL. 10035140 2.250 X 1.420 X 1.520
1018 5.000 L ΜΕΤΑΦΟΡ SAL. 10050200 2.550 X  1.730 X 1780

Αφήστε ένα σχόλιο

Συμπληρώστε τα (*) υποχρεωτικά πεδία.
Το σχόλιό σας θα εμφανιστεί μετά από έγκριση του διαχειριστή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χάρτης
4ο χλμ Δράμας-Νευρ/πίου
Τηλ. 25210 81083
Fax: 25210 81078
Χάρτης και οδηγίες διαδρομής...